Facturas
Total Facturas
8
Pagadas
5
Pendientes
2
Vencidas
1
Total Pagado
$6382.55
Total Pendiente
$2976.10
Registro de Facturas
ID | Fecha | Proveedor | Total | Estado | Acciones |
---|---|---|---|---|---|
F001 | 20/05/2025 | Fine & Fresh | $1250.00 | Pagada | |
F002 | 18/05/2025 | King's Choice | $980.50 | Pendiente | |
F003 | 15/05/2025 | Garden of Eden | $1450.75 | Pagada | |
F004 | 12/05/2025 | Meat Paradise | $2100.30 | Pagada | |
F005 | 10/05/2025 | Fine & Fresh | $875.20 | Pendiente | |
F006 | 08/05/2025 | Dairy Delights | $650.90 | Pagada | |
F007 | 05/05/2025 | King's Choice | $1120.40 | Vencida | |
F008 | 01/05/2025 | Garden of Eden | $930.60 | Pagada |
Gastos por Proveedor
Garden of Eden
$2381.35
Fine & Fresh
$2125.20
King's Choice
$2100.90
Meat Paradise
$2100.30
Dairy Delights
$650.90